Episodes
-
Análisis fundamental semanal de los principales protocolos de Finanzas Descentralizadas (DeFi) del ecosistema Ethereum, Cosmos, Polkadot y Binance Smart Chain. Noticias, novedades, upgrades, rediseño de "tokenomics" y colaboraciones entre proyectos. Todo aquello que el inversor de fundamentales necesita saber para estar al día.
Contenido:
• 00:00 | Introducción.
• 02:49 | Uniswap v3 ($UNI): lanzamiento el 5 de mayo de la versión 3 del principal DEX por volumen de trading, que introduce un novedoso concepto denominado "Concentrated Liquidity" e implementa Optimism como solución layer 2.
• 09:19 | SushisSwap Kashi ($SUSHI): Kashi, es por tanto el primer servicio que se ofrece desde bentobox. Y concretamente, se presenta como una solución de lending especialmente diseñada para para margin trading.
• 16:57 | NFT20 ($MUSE): protocolo para la creación de pools de NFTs tokenizados en formato ERC-20.
• 22:16 | Vega Protocol ($VEGA): nuevo proyecto del ecosistema Terra centrado en Margin Trading.
CONTACTO
Email: [email protected]
AVISO
Todo lo expresado en nuestros vídeos son opiniones personales y en ningún caso deben tomarse como consejo financiero. Gracias por ver este video :) Si te ha gustado, dale al botón de LIKE, SUSCRIBIRSE y COMPARTIR. ¡Muchas Gracias!
#DEFI #FINANZASDESCENTRALIZADAS #BITCOIN #ETHEREUM #BLOCKCHAIN
-
Análisis fundamental semanal de los principales protocolos de Finanzas Descentralizadas (DeFi) del ecosistema Ethereum, Cosmos, Polkadot y Binance Smart Chain. Noticias, novedades, upgrades, rediseño de "tokenomics" y colaboraciones entre proyectos. Todo aquello que el inversor de fundamentales necesita saber para estar al día.
Contenido:
• 00:00 | Introducción.
• 03:12 | Loopring ($LRC): protocolo de escalabilidad layer 2 mediante zk rollups que permite pagos digitales y la creación de exchanges basados en AMMs y libros de órdenes.
• 13:14 | Volmex Finance ($ANC): protocolo para la creación y trading sin custodia de índices de volatilidad en Ethereum.
• 19:18 | Anchor Protocol: protocolo descentralizado de tipo money market para ahorro con tasas de interés de baja volatilidad, creado en Terra (Cosmos SDK).
• 28:46 | Mooncats Rescue: la "arqueología digital" lleva a rescatar un proyecto olvidado de 2017, ¿25.600 gatitos pixelados que podrían ser anteriores a los CryptoPunks?
CONTACTO
Email: [email protected]
AVISO
Todo lo expresado en nuestros vídeos son opiniones personales y en ningún caso deben tomarse como consejo financiero. Gracias por ver este video :)
Si te ha gustado, dale al botón de LIKE, SUSCRIBIRSE y COMPARTIR. ¡Muchas Gracias!
-
Missing episodes?
-
Análisis fundamental semanal de los principales protocolos de Finanzas Descentralizadas (DeFi) del ecosistema Ethereum, Cosmos, Polkadot y Binance Smart Chain. Noticias, novedades, upgrades, rediseño de "tokenomics" y colaboraciones entre proyectos. Todo aquello que el inversor de fundamentales necesita saber para estar al día.
Contenido:
• 00:00 | Introducción.
• 02:35 | Badger DAO ($BADGER):hoja de ruta 2021, integración de RenVM, Zapper y más.
• 11:53 | Aave ($AAVE): próximo lanzamiento de LP token markets de Uniswap y Sushiswap.
• 19:04 | Rari Capital ($RGT): lanzamiento de Fuse, superfluid collateral.
• 26:37 | Beeple subasta Christie's: Metakovan, fundador de Metapurse (el fondo con la mayor colección de cryptoarte y coleccionables digitales NFT del mundo), gana la puja por Everydays - The First 5000 days de Beeple.
Links a vídeos anteriores relacionados:
-Rari Capital: https://www.youtube.com/watch?v=8CIXeLZnYGs
-Aave: https://www.youtube.com/watch?v=QOY0LEZ_ngY
CONTACTO
Email: [email protected]
AVISO
Todo lo expresado en nuestros vídeos son opiniones personales y en ningún caso deben tomarse como consejo financiero.
Gracias por ver este video :) Si te ha gustado, dale al botón de LIKE, SUSCRIBIRSE y COMPARTIR. ¡Muchas Gracias!
#DEFI #FINANZASDESCENTRALIZADAS #BITCOIN #ETHEREUM #BLOCKCHAIN
-
Análisis fundamental semanal de los principales protocolos de Finanzas Descentralizadas (DeFi) del ecosistema Ethereum, Cosmos, Polkadot y Binance Smart Chain. Noticias, novedades, upgrades, rediseño de "tokenomics" y colaboraciones entre proyectos. Todo aquello que el inversor de fundamentales necesita saber para estar al día.
Contenido:
• 00:00 | Introducción.
• 02:26 | Compound Finance ($COMP $CASH): lanzamiento de Gateway, mercado de tasas de interés cross-chain, que permite tomar prestados activos nativos de una blockchain (por ejemplo $ETH), con un colateral nativo de otra cadena (por ejemplo $CELO).
• 09:13 | Inverse Finance ($INV): lanzamiento de Anchor, protocolo de lending que utiliza crédito no sintético (como Aave o Compound) y crédito sintético (como Maker y Synthetix) mediante una stablecoin denominada $DOLA. Permite ofrecer préstamos infracolateralizados entre protocolos como el Iron Bank de Cream, y abrir todo tipos de posiciones con apalancamiento.
• 16:01 | xToken: wrappers de formato ERC20 que facilitan estrategias de staking, liquidez y gobernanza.
• 22:12 | Bancor ($BNT): versión 2.1, que permite aportar liquidez con un único activo (single side liquidity provision) y brinda protección contra la impermanent loss mediante una oferta monetaria elástica del token nativo.
Links a vídeos anteriores mencionados durante el podcast:
- Compound Finance: https://www.youtube.com/watch?v=hTV2MoZyRSs
CONTACTO
Email: [email protected]
AVISO
Todo lo expresado en nuestros vídeos son opiniones personales y en ningún caso deben tomarse como consejo financiero. Gracias por ver este video :)
Si te ha gustado, dale al botón de LIKE, SUSCRIBIRSE y COMPARTIR. ¡Muchas Gracias!
-
Análisis fundamental semanal de los principales protocolos de Finanzas Descentralizadas (DeFi) del ecosistema Ethereum, Cosmos, Polkadot y Binance Smart Chain. Noticias, novedades, upgrades, rediseño de "tokenomics" y colaboraciones entre proyectos. Todo aquello que el inversor de fundamentales necesita saber para estar al día.
Contenido:
• 00:00 | Introducción.
• 02:34 | Alchemix Finance ($ALCX): protocolo que permite tokenizar rendimientos futuros -es decir, obtener préstamos usando stablecoins que se depositan en agregadores de yield como colateral. Los rendimientos generados autocancelan la deuda, ¡pura alquimia!.
• 11:14 | SushiSwap ($SUSHI)/Curve ($CRV) Multichain: analizamos las implicaciones de la integración de Fantom y otras blockchains EVM compatibles con SushiSwap y Curve, gracias al uso de una novedosa tecnología: el DCRM.
• 18:14 | Colaboración Aave ($AAVE) x Balancer ($BAL): Aave y Balancer se han asociado aprovechando el lanzamiento de la versión 2 de este último protocolo, para sacar al mercado un Asset Manager que permite incrementar la eficiencia del capital depositado.
• 25:20 | Demex: lanzamiento de los futuros de ETH y WBTC en este DEX de derivados cross-chain Layer2 basado en TradeHub (una sidechain creada con Cosmos SDK).
Links a vídeos anteriores mencionados durante el podcast:
- Balancer Labs V2: https://www.youtube.com/watch?v=k5rVIHU2C3Y
- Demex: https://www.youtube.com/watch?v=hTV2MoZyRSs
CONTACTO
Email: [email protected]
AVISO
Todo lo expresado en nuestros vídeos son opiniones personales y en ningún caso deben tomarse como consejo financiero.
Gracias por ver este video :) Si te ha gustado, dale al botón de LIKE, SUSCRIBIRSE y COMPARTIR. ¡Muchas Gracias!
#DEFI #FINANZASDESCENTRALIZADAS #BITCOIN #ETHEREUM #BLOCKCHAIN
-
Mariano Conti, destacado miembro de la comunidad Ethereum, nos aporta en esta entrevista una visión fresca sobre el ecosistema DeFi, fruto de su dilatada experiencia como Head of Oracles y Smart Contracts en MakerDAO, y su actual papel como Angel Investor.
Contenido:
• 00:00 | Introducción.
• 04:20 | El papel de los oráculos en el ecosistema DeFi. ¿Por qué son importantes, y qué cosas deben mejorarse para evitar vulnerabilidades?
• 16:54 | Perspectiva diferencial de un Angel Investor que empezó como desarrollador.
• 20:22 | ¿En qué momento se encuentra el ecosistema DeFi? ¿Está preparado para una adopción masiva?
• 23:52 | Nichos de mercado con mayor potencial.
• 30:59 | ¿Va a ser 2021 el año de las layer 2? Diferencias entre distintas opciones de escalabilidad.
• 41:00 | Ecosistema DeFi fuera de Ethereum. ¿Pueden tener éxito ciertos casos de uso específicos en blockchains como Binance Smart Chain, Solana, Polkadot o Cosmos?
CONTACTO
Email: [email protected]
AVISO
Todo lo expresado en nuestros vídeos son opiniones personales y en ningún caso deben tomarse como consejo financiero.
Gracias por ver este video :) Si te ha gustado, dale al botón de LIKE, SUSCRIBIRSE y COMPARTIR. ¡Muchas Gracias!
-
Análisis fundamental semanal de los principales protocolos de Finanzas Descentralizadas (DeFi) del ecosistema Ethereum, Cosmos, Polkadot y Binance Smart Chain. Noticias, novedades, upgrades, rediseño de "tokenomics" y colaboraciones entre proyectos. Todo aquello que el inversor de fundamentales necesita saber para estar al día.
Contenido:
• 00:00 | Introducción. Binance Smart Chain vs Ethereum, vertiginoso rally alcista de los CryptoPunks y jornada de corrección en los mercados.
• 03:33 | Synthetix ($SNX): introducción a uno de los principales protocolos descentralizados de derivados sintéticos del ecosistema DeFi en Ethereum.
• 19:20 | Reflexer Labs ($RAI): reflexer es un proyecto que ha lanzado al mercado un nuevo tipo de criptoactivo, un reflex bond, denominado $RAI, y que presenta algunas diferencias respecto a las stablecoins tradicionales.
• 23:23 | PoolTogether ($POOL): el principal protocolo para loterías de tipo "no-loss" (es decir, en las que uno nunca pierde el dinero que deposita) lanza su token de gobernanza $POOL.
• 33:56 | EulerBeats: plataforma para la emisión de arte generativo de tipo musical que emplea bonding curves y royalties.
CONTACTO
Email: [email protected]
AVISO
Todo lo expresado en nuestros vídeos son opiniones personales y en ningún caso deben tomarse como consejo financiero.
Gracias por ver este video :) Si te ha gustado, dale al botón de LIKE, SUSCRIBIRSE y COMPARTIR. ¡Muchas Gracias!
-
Análisis fundamental semanal de los principales protocolos de Finanzas Descentralizadas (DeFi) del ecosistema Ethereum, Cosmos, Polkadot y Binance Smart Chain. Noticias, novedades, upgrades, rediseño de "tokenomics" y colaboraciones entre proyectos. Todo aquello que el inversor de fundamentales necesita saber para estar al día.
Contenido:
• 00:00 | Introducción. Resaca tras el anuncio de compra de BTC por parte de Tesla, $DOGE dump y anuncio por parte de Chamath Palihapitiya que posee un portafolio compuesto por diversas criptos y... ¡NFTs!
• 02:30 | Potion Labs: potion labs es un protocolo descentralizado para la creación de contratos de cobertura de precio en Ethereum, que utiliza mecanismos de tipo AMM y un sistema de "pricing" mucho más eficiente.
• 12:18 | Rari Capital ($RGT): robo-advisor o agregador de yield que maximiza el rendimiento del capital de los depositantes, utilizando distintos tipos de estrategias en Compound, Aave y Dydx, MetaStable, Curve, Cream, Yearn y KeeperDAO.
• 17:01 | Polygon/Matic ($MATIC): agregador o hub de soluciones de escalabilidad de tipo layer 2 para Ethereum.
• 23:20 | The Sandbox ($SAND): ecosistema de gaming descentralizado y dirigido por su comunidad que dispone de un software libre que permite a los usuarios crear sus propios activos y juegos, y compartirlos con otros.
CONTACTO
Email: [email protected]
AVISO
Todo lo expresado en nuestros vídeos son opiniones personales y en ningún caso deben tomarse como consejo financiero.
Gracias por ver este video :) Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro substack.
-
MakerDAO es una plataforma de lending descentralizado basada en Ethereum, de tipo peer-to-contract (es decir, entre el usuario y el smart contract, sin intermediarios). MakerDAO permite abrir posiciones de deuda colateralizadas con criptomonedas -principalmente ETH, pero también otros tokens ERC20-, para así acuñar la stable coin DAI (una moneda estable vinculada al dólar estadounidense).
Mariano di Pietrantonio, Senior Marketing Manager de Maker Foundation, nos cuenta en este entrevista por qué el protocolo Maker y la stablecoin $DAI se han convertido en piedras angulares del ecosistema DeFi en Ethereum.
Contenido:
• 00:00 | Introducción.
• 04:20 | MakerDAO, funcionamiento y proposición de valor del protocolo Maker y de la stablecoin $DAI.
• 08:23 | $DAI como stablecoin resistente a la censura, descentralizada y non-custodial. Instrumento para protegerse de la inflación: impacto y adopción en Latinoamérica.
• 13:24 | ¿Podría emitir Maker en el futuro stablecoins ligadas a otras monedas fíat o incluso canastas de divisas/índices?
• 17:25 | Black Thursday de 2020: un stress-test para el ecosistema DeFi y MakerDAO que ha servido para salir reforzados.
• 19:40 | MakerDAO, tokenomics, y la fiebre del DeFi durante el verano de 2020.
• 25:26 | Lanzamiento del Peg Stability Module (PSM).
• 27:50 | Posicionamiento de MakerDAO dentro del ecosistema DeFi. Adopción de real world assets como colateral.
• 29:57 | Perspectivas futuras de MakerDAO.
CONTACTO
Email: [email protected]
AVISO
Todo lo expresado en nuestros vídeos son opiniones personales y en ningún caso deben tomarse como consejo financiero.
Gracias por ver este video :) Si te ha gustado, dale al botón de LIKE, SUSCRIBIRSE y COMPARTIR. ¡Muchas Gracias!
#DEFI #FINANZASDESCENTRALIZADAS
-
Análisis fundamental semanal de los principales protocolos de Finanzas Descentralizadas (DeFi) del ecosistema Ethereum, Cosmos, Polkadot y Binance Smart Chain. Noticias, novedades, upgrades, rediseño de "tokenomics" y colaboraciones entre proyectos. Todo aquello que el inversor de fundamentales necesita saber para estar al día.
Contenido:
• 00:00 | Introducción. Perspectiva general del mercado. Rally alcista de $AAVE, incertidumbre ante el lanzamiento de futuros de ETH de CME y anuncio de compra de $BTC de Elon Musk.
• 02:36 | PancakeSwap ($CAKE): AMM "gamificado" del ecosistema Binance Smart Chain, swaps, NFTs y muchas cosas más.
• 13:17 | Balancer V2 ($BAL): lanzamiento de la versión 2 de Balancer Labs, con numerosas novedades para mejorar la eficiencia de capital y los costes del gas.
• 18:23 | Ocean Protocol ($OCEAN): protocolo para la publicación, descubrimiento y consumo de "data assets".
• 26:42 | Harvest Finance ($FARM): optimizador de rendimientos que se encarga de farmear y vender de manera automática tokens de diversos protocolos DeFi que tienen en marcha programas de liquidity mining.
CONTACTO
Email: [email protected]
AVISO
Todo lo expresado en nuestros podcasts son opiniones personales y en ningún caso deben tomarse como consejo financiero.
Gracias por escuchar este podcast :) Si te ha gustado, dale al botón de LIKE, SUSCRIBIRSE y COMPARTIR. ¡Muchas Gracias! #DEFI
#FINANZASDESCENTRALIZADAS #BITCOIN #ETHEREUM #BLOCKCHAIN
-
Análisis fundamental semanal de los principales protocolos de Finanzas Descentralizadas (DeFi) del ecosistema Ethereum, Cosmos, Polkadot y otros. Noticias, novedades, upgrades, rediseño de "tokenomics" y colaboraciones entre proyectos. Todo aquello que el inversor de fundamentales necesita saber para estar al día.
Contenido:
• 00:00 | Introducción. Perspectiva general del mercado. Wall Street Bets reeditors vs Hedge Funds, rally de Dogecoin.
• 03:03 | Dydx: exchange descentralizado especializado en margin trading y derivados (perpetual swaps). Ronda de financiación liderada por 3 Arrows Capital y Defiance Capital.
• 08:27 | Alpha Finance ($ALPHA): lanzamiento de Alpha Homora V2 (integración de Sushiswap, Uniswap, Curve y Balancer).
• 14:43 | Opium Protocol ($OPIUM): protocolo para la creación, liquidación y trading de derivados descentralizados.
• 22:12 | Tokenlon ($LON): Integración de Sushiswap y liquidity mining.
• 27:43 | Aave ($AAVE): migration tool V2.
• 35:11 | HashMasks ($NCT): el nuevo coleccionable digital (NFT) de moda.
CONTACTO
Email: [email protected]
AVISO
Todo lo expresado en nuestros vídeos son opiniones personales y en ningún caso deben tomarse como consejo financiero.
Gracias por ver este video :) Si te ha gustado, dale al botón de LIKE, SUSCRIBIRSE y COMPARTIR. ¡Muchas Gracias!
-
Análisis fundamental semanal de los principales protocolos de Finanzas Descentralizadas (DeFi) del ecosistema Ethereum, Cosmos, Polkadot y otros. Noticias, novedades, upgrades, rediseño de "tokenomics" y colaboraciones entre proyectos. Todo aquello que el inversor de fundamentales necesita saber para gestionar su portafolio de manera eficiente.
Contenido:
• 00:00 | Introducción. Análisis general del estado del mercado.
• 03:31 | PowerPool Finance ($CVP): protocolo que permite agrupar ("pooling") tokens de gobernanza del ecosistema DeFi de Ethereum, para que los holders incrementen sus beneficios. Power Index lanza el index token $ASSY.
• 11:00 | Fei Protocol ($FEI $TRIBE): un diseño revolucionario para una nueva stablecoin en el mercado.
• 18:55 | HydraDX ($HDX): protocolo de liquidez cross-chain creado en Substrate (framework para el desarrollo de DApps en que se basa la blockchain de Polkadot).
• 24:51 | Kyber Network ($KNC): Anuncio del lanzamiento de Kyber 3.0, un hub de protocolos de liquidez, así como un potencial rediseño de las funciones del token $KNC.
• 32:20 | Stake DAO ($SDT): multiagregador DeFi que permite automatizar numerosas estrategias de inversión.
• 38:10 | Art Blocks: plataforma de arte generativo bajo demanda y en formato NFT. FlamigoDAO.
CONTACTO
Email: [email protected]
AVISO
Todo lo expresado en nuestros vídeos son opiniones personales y en ningún caso deben tomarse como consejo financiero. Gracias por ver este video :)
Si te ha gustado, dale al botón de LIKE, SUSCRIBIRSE y COMPARTIR. ¡Muchas Gracias!
-
Una semana más, DeFi Standard te trae las novedades más destacadas del mercado cripto, con un foco especial en las Finanzas Descentralizadas (DeFi).
Contenido:
• 00:00 | Introducción.
• 02:04 | Injective Protocol ($INJ): derivados sintéticos en una layer 2 de Cosmos (Ethermint) y con un modelo de libro de órdenes basado en 0x.
• 09:04 | YAM Finance ($YAM): Nuevos proyectos - Degenerative Finance, Umbrella, YAM DAO Set, YAM Factory.
• 17:09 | BAO Finance ($BAO): Fork de Synthetix que permite usar como colateral LP tokens.
• 31:01 | Perpetual Protocol ($PERP): protocol enfocado a contratos de swaps perpetuos (perpetual swaps) descentralizados.
• 38:08 | Yearn ($YFI) BABY proposal, polémica emisión de nuevos tokens.
• 52:27 | Archer DAO ($ARCH): Miner Extractable Value (MEV) como servicio descentralizado para mineros y suministradores de transacciones.
CONTACTO
Email: [email protected]
AVISO
Todo lo expresado en nuestros vídeos son opiniones personales y en ningún caso deben tomarse como consejo financiero.
Gracias por ver este video :) Si te ha gustado, dale al botón de LIKE, SUSCRIBIRSE y COMPARTIR. ¡Muchas Gracias!
-
Una semana más, DeFi Standard te trae las novedades más destacadas del mercado cripto, con un foco especial en las Finanzas Descentralizadas (DeFi).
Contenido:
• 00:00 | Introducción.
• 02:10 | Mirror Finance ($MIR): activos sintéticos en la blockchain de Terra (Cosmos SDK).
• 06:17 | Cream Finance ($CREAM): hoja de ruta 2021, lanzamiento del Iron Bank.
• 12:49 | 88mph ($MPH) vs. Saffron Finance ($SFI) vs. BarnBridge ($BOND): protocolos financieros que permiten customizar el riesgo.
• 24:48 | Shapeshift ($FOX) integra protocolos DeFi de tipo DEX en su backend. ¿Thorchain en Q1?
• 30:56 | Liquid Yield: el ecosistema Aave ($AAVE) crece.
• 36:12 | Sushiswap ($SUSHI): hoja de ruta 2021, propuesta Mirin - Franchised Pools.
CONTACTO
Email: [email protected]
AVISO
Todo lo expresado en nuestros vídeos son opiniones personales y en ningún caso deben tomarse como consejo financiero. Gracias por ver este video :) Si te ha gustado, dale al botón de LIKE, SUSCRIBIRSE y COMPARTIR. ¡Muchas Gracias!
-
Esta semana, DeFi Standard analiza algunas de las tendencias del mercado cripto que presentan un mayor potencial de crecimiento en 2021, con un foco especial en las Finanzas Descentralizadas (DeFi).
Contenido:
• 00:00 | Introducción.
• 04:29 | EIP-1559, la emergencia de ETH como reserva de valor.
• 10:14 | Optimistic Rollups y ZK Rollups.
• 13:29 | Protocolos DeFi Cross-chain: Thorchain vs. Switcheo.
• 21:26 | Opciones Descentralizadas: Hegic/Opyn/Auctus.
• 26:12 | SynLev y AlphaX: Leveraged Tokens descentralizados.
• 32:44 | Boom de los NFTs: CryptoPunks y NFTX.
• 40:12 | DHedge.
CONTACTO
Email: [email protected]
AVISO
Todo lo expresado en nuestros vídeos son opiniones personales y en ningún caso deben tomarse como consejo financiero. Gracias por ver este video :)
Si te ha gustado, dale al botón de LIKE, SUSCRIBIRSE y COMPARTIR. ¡Muchas Gracias!
#DEFI #FINANZASDESCENTRALIZADAS #BITCOIN #ETHEREUM #BLOCKCHAIN
-
Una semana más, DeFi Standard te trae las novedades más destacadas del mercado cripto, con un foco especial en las Finanzas Descentralizadas (DeFi).
Contenido:
• 00:00 | Introducción.
• 01:18 | BTC rompe la barrera de los $20.000 y se sitúa en ATH.
• 07:34 | Stablecoins Algorítmicas - Rebase vs. Seignorage Shares. $ESD, $DSD, $BAC, $AMPL.
• 14:27 | El agregador DeFi 1inch lanza su 1inch Token.
• 23:50 | Sushiswap novedades de BentoBox y lanzamiento de Onsen.
• 30:15 | La SEC demanda a Ripple Labs.
CONTACTO Email: [email protected]
AVISO Todo lo expresado en nuestros vídeos son opiniones personales y en ningún caso deben tomarse como consejo financiero.
Gracias por ver este video :) Si te ha gustado, dale al botón de LIKE, SUSCRIBIRSE y COMPARTIR. ¡Muchas Gracias!
#BITCOIN #ETHEREUM #BLOCKCHAIN #DEFI #FINANZASDESCENTRALIZADAS #1INCH #SUSHISWAP #RIPPLE #XRP
-
En este episodio de DeFi Standard realizamos un repaso a las novedades más destacadas del mercado cripto.
Contenido:
• 00:00 | Introducción.
• 01:48 | Lanzamiento de The Graph.
• 08:19 | Lanzamiento de Demex, cross-chain dex de derivados de Switcheo.
• 23:30 | Anuncio Compound Chain.
• 32:38 | Nuevas regulaciones de FINCEN.
• 43:44 | Curve da los primeros pasos para convertirse en un Hub de Forex.
• 50:55 | Lido lanza su liquid staking de ETH.
#BITCOIN #ETHEREUM #BLOCKCHAIN #DEFI #FINANZASDESCENTRALIZADAS #COMPOUNDFINANCE #COMPOUNDCHAIN #THEGRAPH #SWITCHEO #DEMEX #CURVE #LIDO #stETH #ETH2.0
-
Las stablecoins son criptomonedas diseñadas específicamente para minimizar la volatilidad y mantener un valor estable. Para lograrlo utilizan un activo financiero tradicional como referencia, y establecen un "valor objetivo" -denominado en las unidades de este último- que, por lo general, suele responder a una ratio 1:1.
En este episodio de DeFi Standard analizaremos qué son las stablecoins, qué papel juegan dentro del ecosistema DeFi, y hasta qué punto representan una amenaza para el sector de las criptomonedas propuestas como la Stable Act -una iniciativa legislativa que busca endurecer la regulación de los emisores de stablecoins en los EE.UU.
Contenido:
• 00:00 - 09:26 | Introducción. ¿Qué son las stablecoins?
• 09:27 - 21:38 | Análisis de la Stable Act, una iniciativa legislativa que pretende obligar a solicitar licencia bancaria a todos los emisores de stablecoins en los EE.UU.
• 21:39 - 28:59 | Una introducción a la Modern Monetary Theory (Teoría Monetaria Moderna o MMT).
• 29:00 - Final | Implicaciones de este tipo de iniciativas legislativas para las stablecoins y el ecosistema DeFi en su conjunto en el marco de un entorno Macro cambiante.
#BITCOIN #ETHEREUM #BLOCKCHAIN #DEFI #FINANZASDESCENTRALIZADAS #STABLECOINS #USDT #USDC #BUSD #DAI #SUSD
-
En este episodio de DeFi Standard realizamos un repaso a las novedades más destacadas del mercado cripto durante esta semana.
Contenido:
• 00:00 - 01:00 | Introducción.
• 01:01 - 05:33 | Partnership entre Yearn y Sushiswap. Sinergias entre ambos protocolos.
• 05:34 - 08:05 | Visa facilitará los pagos con la stablecoin USDC.
• 08:06 - 13:59 | Basis Cash, una nueva stablecoin algorítmica en el vecindario.
• 14:00 - 19:59 | Boring DAO, wrappers para utilizar más tokens no nativos en la red Ethereum.
• 20:00 - 23:36 | Badger Finance, un Yearn pensado para impulsar el uso de BTC tokenizado en Ethereum.
• 23:37 - Final | Aave versión 2 se activa en la mainnet de Ethereum. La Beacon Chain tiene ya depositado un 1% del supply total de ETH.
#BITCOIN #ETHEREUM #BLOCKCHAIN #DEFI #FINANZASDESCENTRALIZADAS #AAVE #YEARN #SUSHISWAP #BASISCASH #USDC #VISA #BADGERDAO #BORINGDAO
-
En este episodio de DeFi Standard realizamos un repaso a las novedades más destacadas del mercado cripto esta semana.
Contenido:
• 00:00 - 08:35 | Introducción / Estado general del mercado de las criptomonedas.
• 08:36 - 13:56 | El "deposit contract" de la "beacon chain" de Eth 2.0 alcanza el umbral necesario para minar el bloque génesis.
• 13:57 - 29:11 | Polémica entre Raoul Pal y la comunidad Bitcoin sobre cuestiones regulatorias.
• 29:12 - 35:54 | Lanzamiento nuevos productos de Sushiswap: BentoBox, Gusoku y Miso.
• 35:55 - 01:01:00 | M&As de Yearn - Pickle, Cream, Cover, Akro.
• 01:01:01 - Final | Aave V2 - funcionalidades nativas de trading, tasas fijas de lending y más.
- Show more